北京市足彩胜负14场统计局执法人员信息及执法服装 、标志
一、执法人员信息
| 序号 | 姓名 | 单位 | 性别 | 执法证号 | 执法证有效性 |
| 1 | 廉珊珊 | 北京市足彩胜负14场统计局 | 女 | 01000333062 | 有效 |
| 2 | 谢桃李 | 北京市足彩胜负14场统计局 | 女 | 01000333025 | 有效 |
| 3 | 牟钰 | 北京市足彩胜负14场统计局 | 女 | 01000333063 | 有效 |
| 4 | 范宝琦 | 北京市足彩胜负14场统计局 | 男 | 01000333070 | 有效 |
| 5 | 唐宇含 | 北京市足彩胜负14场统计局 | 女 | 01000333045 | 有效 |
| 6 | 荣倩雯 | 北京市足彩胜负14场统计局 | 女 | 01000333026 | 有效 |
| 7 | 宿渺淼 | 北京市足彩胜负14场统计局 | 女 | 01000333027 | 有效 |
| 8 | 于梅 | 北京市足彩胜负14场统计局 | 女 | 01000333022 | 有效 |
| 9 | 孙雯 | 北京市足彩胜负14场统计局 | 女 | 01000333050 | 有效 |
| 10 | 周孝东 | 北京市足彩胜负14场统计局 | 男 | 01000333021 | 有效 |
| 11 | 张小妮 | 北京市足彩胜负14场统计局 | 女 | 01000333057 | 有效 |
| 12 | 宋璟 | 北京市足彩胜负14场统计局 | 男 | 01000333073 | 有效 |
| 13 | 杨慧 | 北京市足彩胜负14场统计局 | 女 | 01000333074 | 有效 |
| 14 | 王梦莹 | 北京市足彩胜负14场统计局 | 女 | 01000333072 | 有效 |
| 15 | 王婷 | 北京市足彩胜负14场统计局 | 女 | 01000333071 | 有效 |
| 16 | 娄媛媛 | 北京市足彩胜负14场统计局 | 女 | 01000333069 | 有效 |
| 17 | 秦琦 | 北京市足彩胜负14场统计局 | 女 | 01000333068 | 有效 |
| 18 | 张寻微 | 北京市足彩胜负14场统计局 | 女 | 01000333053 | 有效 |
| 19 | 王学品 | 北京市足彩胜负14场统计局 | 女 | 01000333052 | 有效 |
| 20 | 孙永寿 | 北京市足彩胜负14场统计局 | 男 | 01000333058 | 有效 |
| 21 | 许冲 | 北京市足彩胜负14场统计局 | 男 | 01000333054 | 有效 |
| 22 | 刘嘉琪 | 北京市足彩胜负14场统计局 | 女 | 01000333064 | 有效 |
| 23 | 洪惠娟 | 北京市足彩胜负14场统计局 | 女 | 01000333066 | 有效 |
| 24 | 王海燕 | 北京市足彩胜负14场统计局 | 女 | 01000333056 | 有效 |
| 25 | 范璐 | 北京市足彩胜负14场统计局 | 女 | 01000333065 | 有效 |
| 26 | 齐颖 | 北京市足彩胜负14场统计局 | 女 | 01000333059 | 有效 |
| 27 | 王琪 | 北京市足彩胜负14场统计局 | 女 | 01000333061 | 有效 |
| 28 | 李慧 | 北京市足彩胜负14场统计局 | 女 | 01000333067 | 有效 |
| 29 | 任晓亭 | 北京市足彩胜负14场统计局 | 女 | 01000333035 | 有效 |
| 30 | 王州敬 | 北京市足彩胜负14场统计局 | 女 | 01000333036 | 有效 |
| 31 | 杜力 | 北京市足彩胜负14场统计局 | 男 | 01000333044 | 有效 |
| 32 | 江越 | 北京市足彩胜负14场统计局 | 女 | 01000333041 | 有效 |
| 33 | 张娟 | 北京市足彩胜负14场统计局 | 女 | 01000333030 | 有效 |
| 34 | 隋鹏 | 北京市足彩胜负14场统计局 | 男 | 01000333039 | 有效 |
| 35 | 赵晓 | 北京市足彩胜负14场统计局 | 男 | 01000333037 | 有效 |
| 36 | 唐晓梅 | 北京市足彩胜负14场统计局 | 女 | 01000333040 | 有效 |
| 37 | 崔日龙 | 北京市足彩胜负14场统计局 | 男 | 01000333031 | 有效 |
| 38 | 张晓旭 | 北京市足彩胜负14场统计局 | 女 | 01000333046 | 有效 |
| 39 | 周东 | 北京市足彩胜负14场统计局 | 女 | 01000333042 | 有效 |
| 40 | 范昕欣 | 北京市足彩胜负14场统计局 | 女 | 01000333051 | 有效 |
| 41 | 黄伟 | 北京市足彩胜负14场统计局 | 男 | 01000333032 | 有效 |
| 42 | 王会宁 | 北京市足彩胜负14场统计局 | 女 | 01000333033 | 有效 |
| 43 | 张琳 | 北京市足彩胜负14场统计局 | 女 | 01000333034 | 有效 |
| 44 | 闫瑾 | 北京市足彩胜负14场统计局 | 女 | 01000333047 | 有效 |
| 45 | 唐旭东 | 北京市足彩胜负14场统计局 | 男 | 01000333029 | 有效 |
| 46 | 马玥 | 北京市足彩胜负14场统计局 | 女 | 01000333023 | 有效 |
| 47 | 邢颖 | 北京市足彩胜负14场统计局 | 女 | 01000333049 | 有效 |
| 48 | 田泳 | 北京市足彩胜负14场统计局 | 男 | 01000333028 | 有效 |
二、执法证件样式
新版行政执法证件皮夹 、佩戴式卡套、挂绳样式 新版行政执法证件标识卡样式

三、执法服装样式和标志样式
北京市足彩胜负14场统计局无执法服装和标志 。