足彩胜负14场

图片
当前位置: 首页>>公示公告

足彩胜负14场2025年安排工作退役士兵参加事业单位岗位招录综合成绩公示

日期:2025-07-21 17:39 来源:北京市足彩胜负14场退役军人事务局 打印页面 关闭页面

各位考生:

现将参加足彩胜负14场2025年安排工作退役士兵事业单位考试人员役量化评分、试成绩、试成绩、综合成绩及名次予以公示(详见附件)。

如有异议,请于2025728日前与我局联系。

附件:足彩胜负14场2025年安排工作退役士兵参加事业单位岗位招录成绩

 

联系电话:64929862

 

                                                 北京市足彩胜负14场退役军人事务局

                                                                    2025721

附件                

足彩胜负14场2025年安排工作退役士兵参加

事业单位岗位招录成绩表

序号 身份证号 服现役量化评分 60%权重 面试成绩 20%权重 笔试成绩 20%权重 综合成绩
1 130302********3912 104.05 62.43 71.4 14.28 74 14.8 91.51
2 370831********2435 95.45 57.27 73.6 14.72 67 13.4 85.39
3 622727********5919 84.85 50.91 77 15.4 67.5 13.5 79.81
4 231026********0337 80.6 48.36 79 15.8 73.5 14.7 78.86
5 371521********1455 81.4 48.84 76 15.2 65 13 77.04
6 371082********2117 74.9 44.94 80.8 16.16 73 14.6 75.7
7 370704********2414 64.5 38.7 78 15.6 76.5 15.3 69.6
8 130481********6014 65.5 39.3 79.8 15.96 69 13.8 69.06
9 130529********0012 49.95 29.97 84.2 16.84 72 14.4 61.21
10 370481********5673 56.5 33.9 72.2 14.44 63 12.6 60.94
11 342426********5013 49.5 29.7 79.2 15.84 75.5 15.1 60.64
12 610621********2810 58.5 35.1 68.6 13.72 58 11.6 60.42
13 321322********1610 52.3 31.38 69 13.8 66.5 13.3 58.48
14 500231********7170 56 33.6 68 13.6 54 10.8 58
15 131123********0031 40.6 24.36 78.6 15.72 82 16.4 56.48
16 370682********5631 40 24 77.8 15.56 74 14.8 54.36
17 410303********3712 42.8 25.68 74 14.8 65 13 53.48
18 370304********2715 38.5 23.1 69.8 13.96 58.5 11.7 48.76
说明:综合成绩为“服现役量化评分”、“面试”、“笔试”三项成绩按比例加权的最终分数。其中,“服现役量化评分”占60%,“面试”占20%,“笔试”占20%。